CZEGO SZUKASZ?
Zawór zwrotny z przepływem osiowym do zastosowań bez zatrzaśnięcia
Zawór zwrotny przepływowy osiowy GKV525, znany również jako zawór zwrotny bezgłośny lub osiowy zawór zwrotny, został zaprojektowany tak, aby umożliwić przepływ w jednym kierunku i zapobiec przepływowi wstecznemu, który może powodować uderzenia wodne lub skoki ciśnienia.
Sprężynowa konstrukcja osiowa zapewnia szybkie i płynne zamykanie bez trzaskania, zapewniając doskonałą ochronę pomp, sprężarek i rurociągów. Zaprojektowany z korpusem typu Venturi, zapewnia niski spadek ciśnienia, wysoką niezawodność i cichą pracę w wymagających zastosowaniach, takich jak przemysł naftowo-gazowy, energetyczny, chemiczny i wodny.
Zawór zwrotny GEKO Axial Flow – bez trzasków, szybka reakcja i ochrona przed uderzeniami wodnymi
| |
Zakres rozmiarów DN25 – DN1200 (1" – 48"), większe rozmiary dostępne na zamówienie | Materiał korpusu WCB, A350 LF2, CF8 / CF8M (304 / 316), Duplex, Super Duplex, Hastelloy, Alloy 20, żeliwo sferoidalne, stal kuta |
Zakres temperatur -196°C do +600°C (w zależności od materiałów i rodzaju uszczelnienia) | Ocena ciśnienia Klasa ANSI/ASME 150–2500, PN10–PN420 |
Kierunek przepływu Przepływ jednokierunkowy (automatyczne zamknięcie zapobiegające przepływowi wstecznemu) | Materiał siedziska Metal-metal (stal nierdzewna, Monel, Inconel) lub z miękkim uszczelnieniem (PTFE, RTFE, PEEK, elastomery) |
Dysk / Obturator Pojedynczy dysk o małej masie, sprężynowy ruch osiowy, opcjonalna twarda powierzchnia uszczelniająca | Materiał sprężyny i wału 17-7PH, Inconel X-750, 316SS, stal stopowa, odporna na korozję i zmęczenie |
Śruby / elementy złączne ASTM A193 B7 / B8 / B8M / B16, Inconel lub stal stopowa w zależności od warunków eksploatacji | Uszczelnienia i uszczelki Uszczelki grafitowe, PTFE, spiralnie zwijane lub metalowe RTJ w zależności od temperatury i ciśnienia |
Standardy projektowe ASME B16.34, API 6D, ISO 14313, EN 593, API 598, EN 12266-1, ISO 5208 | Inspekcja i testowanie Testy ciśnienia, szczelności gniazda i funkcjonalne zgodnie z normami API 598 / ISO 5208 |
Standardy połączeń końcowych Kołnierzowe: ASME B16.5 / B16.47 / EN 1092 | Typ projektu Konstrukcja Venturiego, wspomagany sprężyną ruch osiowy, konfiguracja o krótkim skoku i bez trzasku |
Specjalne cechy konstrukcyjne Zamknięcie bez zatrzasku, niski spadek ciśnienia, ścieżka przepływu Venturiego, szybki czas reakcji, zminimalizowane uderzenie wodne, konstrukcja bezobsługowa | Opcjonalny projekt / struktura Wzór długi/krótki, wyjmowane elementy wewnętrzne, konfiguracja z podwójnym uszczelnieniem, wskaźnik położenia, system tłumienia, wykończenie przeciwprzepięciowe |
Metoda działania W pełni automatyczne (sprężynowe, samoczynne zamykanie) | Ochrona powierzchni Powłoka epoksydowa, wyściółka polimerowa, niklowanie lub natrysk termiczny (WC-Co) w celu zapewnienia ochrony antykorozyjnej |
Obowiązujące normy i certyfikaty MTC EN10204 3.1 / 3.2, NACE MR0175 / ISO 15156, Inspekcja zewnętrzna (DNV, BV, LR) | Aplikacje Ropa naftowa i gaz, petrochemia, wytwarzanie energii, systemy wodne, przetwórstwo chemiczne, para wodna, odprowadzanie sprężarek, linie wody przeciwpożarowej |
Ciśnienie pękania Regulowany: zazwyczaj 0,02 – 0,5 bara, w zależności od wyboru sprężyny i konstrukcji systemu | Konserwacja Nie jest wymagana rutynowa konserwacja; możliwość wymiany elementów wewnętrznych w trybie liniowym jest opcjonalna w przypadku zastosowań wymagających dużej wytrzymałości |
Pakowanie i dostawa Olej antykorozyjny, ochraniacze kołnierzy, opakowania w skrzyniach drewnianych lub paletach eksportowych | Najważniejsze informacje Szybko działające zamknięcie bez zatrzasku, ochrona przed uderzeniami wodnymi, niski spadek ciśnienia, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja, wysoka niezawodność w warunkach dynamicznych |

Normy projektowe zaworu zwrotnego o przepływie osiowym GEKO:
ASME B16.34 – Wartości ciśnienia i temperatury, materiały, badania
ASME B16.10 – Wymiary czołowe zaworu
API 598 / EN 12266 / ISO 5208 – Normy dotyczące testowania zaworów i szczelności
API 6D / ISO 14313 – Projektowanie i produkcja zaworów rurociągowych
Dostępne materiały:
Stal węglowa / Stal nierdzewna / Stal niskotemperaturowa
Stal stopowa i specjalna (np. Hastelloy, Duplex) / Żeliwo sferoidalne
Konstrukcja kuta lub odlewana
Połączenia końcowe: Kołnierzowe (standard) / Typ waflowy lub do spawania czołowego (opcjonalnie)
Typowe wartości ciśnienia: Klasa ANSI 150 – 2500 (PN 10 – PN 420)
Zakres rozmiarów: DN 50 do DN 1200 (2” do 48”)
Cechy produktu – zalety i korzyści

Konstrukcja bez trzasków
Eliminuje uderzenia wodne i skoki ciśnienia poprzez szybkie i płynne zamknięcie.
Przepływ osiowy i ciało
Zapewnia zoptymalizowany przepływ przy wyjątkowo niskim spadku ciśnienia i wysokiej efektywności energetycznej.
Mechanizm tarczowy sprężynowy
Zapewnia natychmiastową reakcję i stabilną pracę przy zmiennych warunkach przepływu.
Kompaktowa, lekka konstrukcja
Dostępne w wersji długiej lub krótkiej, co zapewnia elastyczność montażu.
Siedzenia metal-metal
Gwarantuje długą żywotność, doskonałe uszczelnienie i brak konieczności konserwacji.
Wysoka niezawodność
Zaprojektowany do pracy ciągłej w krytycznych zastosowaniach, takich jak
sprężarki, pompy i turbiny.
Doskonała wydajność hydrauliczna
Równomierny rozkład przepływu i minimalne turbulencje zapewniają doskonałą stabilność systemu.
Ochrona antykorozyjna i powierzchniowa
Wysokiej jakości powłoki zapewniające trwałość w trudnych warunkach przemysłowych.